Spielerstatistik

Team-Betreuer

Gerald Kimbacher

Team-Betreuer

Sonntag, 19.04.1987

seit 1995 beim SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS306 (280) 26 29 24603 133 64 109 463 13 53 2 2
Gesamt RES62 (56) 6 13 4736 39 9 14 126 13 2 1 0
Gesamt368 (336) 32 42 29339 172 73 123 589 26 55 3 2

Details

SaisonSUNPkt.
2023/2024 RES2 (0) 2 0 60 1 0 1 3 0 0 0 0
2022/2023 RES1 (0) 1 0 33 0 0 1 0 0 0 0 0
2022/2023 KMS1 (0) 1 0 45 0 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 KMS12 (8) 4 1 693 5 5 2 20 0 3 1 0
2020/2021 RES2 (1) 1 1 97 1 0 1 3 0 0 0 0
2020/2021 KMS2 (0) 2 0 15 1 0 1 3 0 1 0 0
2019/2020 KMS5 (5) 0 1 431 2 0 3 6 0 1 0 0
2018/2019 RES1 (1) 0 0 90 1 0 0 3 0 0 0 0
2018/2019 KMS26 (26) 0 1 2295 10 7 9 37 1 4 0 0
2017/2018 RES4 (4) 0 1 340 1 1 2 4 3 0 0 0
2017/2018 KMS18 (17) 1 3 1423 6 4 8 22 0 2 0 0
2016/2017 KMS24 (24) 0 0 2160 6 8 10 26 0 5 0 0
2015/2016 KMS23 (20) 3 2 1748 7 6 10 27 0 4 0 0
2014/2015 RES1 (1) 0 0 90 1 0 0 3 0 0 0 0
2014/2015 KMS24 (24) 0 0 2115 9 4 11 31 1 8 0 1
2013/2014 KMS25 (25) 0 0 2250 14 5 6 47 0 4 0 0
2012/2013 KMS24 (24) 0 4 2099 20 2 2 62 2 3 0 0
2011/2012 RES1 (1) 0 0 90 1 0 0 3 0 0 0 0
2011/2012 KMS23 (23) 0 0 2070 13 5 5 44 4 4 0 0
2010/2011 KMS23 (23) 0 1 2059 14 5 4 47 4 4 0 0
2009/2010 RES7 (7) 0 3 540 5 1 1 16 1 0 0 0
2009/2010 KMS9 (6) 3 1 535 6 1 2 19 0 1 0 0
2008/2009 RES10 (10) 0 2 815 8 1 1 25 2 0 1 0
2008/2009 KMS6 (6) 0 2 492 3 1 2 10 0 1 0 0
2007/2008 KMS19 (18) 1 4 1536 5 4 10 19 0 3 0 0
2006/2007 RES2 (2) 0 2 92 1 0 1 3 0 0 0 0
2006/2007 KMS20 (20) 0 3 1618 4 3 13 15 0 3 1 0
2005/2006 RES10 (10) 0 1 856 7 3 0 24 1 0 0 0
2005/2006 KMS17 (11) 6 6 908 6 3 8 21 1 1 0 1
2004/2005 RES21 (19) 2 3 1633 12 3 6 39 6 2 0 0
2004/2005 KMS5 (0) 5 0 111 2 1 2 7 0 1 0 0

Zurück