Spielerstatistik

Torwart

Mario Lindorfer

Torwart

Samstag, 02.02.1991

kam 1997 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS245 (239) 6 4 21584 116 49 80 397 0 37 2 3
Gesamt RES56 (48) 8 11 4173 27 10 19 91 0 3 0 0
Gesamt301 (287) 14 15 25757 143 59 99 488 0 40 2 3

Details

SaisonSUNPkt.
2023/2024 RES1 (1) 0 0 90 0 1 0 1 0 0 0 0
2022/2023 RES1 (1) 0 1 45 1 0 0 3 0 0 0 0
2022/2023 KMS11 (10) 1 1 855 5 1 5 16 0 1 0 1
2021/2022 RES5 (5) 0 0 450 0 2 3 2 0 0 0 0
2021/2022 KMS13 (13) 0 1 1142 2 7 4 13 0 4 0 0
2020/2021 KMS6 (6) 0 0 542 3 0 3 9 0 2 1 0
2019/2020 KMS12 (12) 0 0 1074 4 1 7 13 0 4 1 0
2018/2019 RES8 (7) 1 1 630 5 2 1 17 0 1 0 0
2018/2019 KMS1 (1) 0 0 90 0 0 1 0 0 1 0 0
2017/2018 RES7 (6) 1 3 480 4 1 2 13 0 0 0 0
2017/2018 KMS5 (4) 1 0 365 1 1 3 4 0 1 0 0
2016/2017 KMS25 (25) 0 0 2250 7 7 11 28 0 4 0 0
2015/2016 RES5 (5) 0 0 450 2 1 2 7 0 0 0 0
2015/2016 KMS16 (16) 0 0 1440 6 6 4 24 0 0 0 0
2014/2015 RES1 (1) 0 0 90 0 0 1 0 0 1 0 0
2014/2015 KMS20 (20) 0 0 1803 6 2 12 20 0 5 0 1
2013/2014 KMS25 (25) 0 1 2227 13 6 6 45 0 5 0 0
2012/2013 KMS24 (24) 0 1 2149 20 2 2 62 0 2 0 0
2011/2012 KMS24 (24) 0 0 2160 13 6 5 45 0 3 0 0
2010/2011 RES8 (5) 3 3 450 4 0 4 12 0 1 0 0
2010/2011 KMS13 (13) 0 0 1170 9 1 3 28 0 2 0 0
2009/2010 RES3 (3) 0 0 270 3 0 0 9 0 0 0 0
2009/2010 KMS18 (16) 2 0 1540 12 2 4 38 0 1 0 0
2008/2009 KMS19 (19) 0 0 1699 12 3 4 39 0 2 0 1
2007/2008 RES9 (9) 0 0 810 6 1 2 19 0 0 0 0
2007/2008 KMS12 (11) 1 0 1034 3 4 5 13 0 0 0 0
2006/2007 RES8 (5) 3 3 408 2 2 4 8 0 0 0 0
2006/2007 KMS1 (0) 1 0 44 0 0 1 0 0 0 0 0

Zurück