Spielerstatistik

Mittelfeld

Elmar Bichler

Mittelfeld

Freitag, 14.10.1983

kam 2006 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS7 (0) 7 0 80 4 3 0 15 0 0 0 0
Gesamt RES108 (98) 10 24 8469 66 13 29 211 9 2 1 0
Gesamt115 (98) 17 24 8549 70 16 29 226 9 2 1 0

Details

SaisonSUNPkt.
2014/2015 RES2 (2) 0 0 180 1 0 1 3 0 0 0 0
2013/2014 RES4 (4) 0 2 313 2 0 2 6 0 0 0 0
2012/2013 RES13 (12) 1 0 1115 10 1 2 31 0 1 0 0
2011/2012 RES4 (4) 0 1 330 3 0 1 9 1 0 0 0
2010/2011 RES9 (8) 1 3 705 5 0 4 15 0 0 0 0
2010/2011 KMS6 (0) 6 0 78 3 3 0 12 0 0 0 0
2009/2010 RES15 (13) 2 3 1170 14 1 0 43 4 0 0 0
2008/2009 RES15 (11) 4 5 992 10 3 2 33 0 0 0 0
2007/2008 RES20 (20) 0 4 1654 10 3 7 33 3 0 1 0
2006/2007 RES22 (21) 1 6 1725 9 5 8 32 1 1 0 0
2005/2006 RES4 (3) 1 0 285 2 0 2 6 0 0 0 0
2005/2006 KMS1 (0) 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0

Zurück