Spielerstatistik

Mittelfeld

Josef Kerbl-Rettenbacher

Mittelfeld

Mittwoch, 14.06.1978

kam 1986 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS39 (14) 25 7 1311 12 8 19 44 2 3 0 0
Gesamt RES83 (76) 7 19 6459 53 9 21 168 27 3 0 0
Gesamt122 (90) 32 26 7770 65 17 40 212 29 6 0 0

Details

SaisonSUNPkt.
2013/2014 RES5 (4) 1 2 344 2 0 3 6 0 0 0 0
2012/2013 RES6 (5) 1 2 425 3 1 2 10 2 0 0 0
2012/2013 KMS1 (0) 1 0 23 1 0 0 3 0 0 0 0
2011/2012 RES6 (6) 0 2 465 6 0 0 18 3 1 0 0
2011/2012 KMS3 (1) 2 0 104 0 2 1 2 0 0 0 0
2010/2011 RES12 (12) 0 3 960 8 0 4 24 3 1 0 0
2010/2011 KMS5 (0) 5 0 39 3 2 0 11 0 0 0 0
2009/2010 RES11 (11) 0 3 895 10 0 1 30 6 0 0 0
2008/2009 RES7 (7) 0 3 530 5 0 2 15 3 0 0 0
2007/2008 RES6 (4) 2 0 449 4 0 2 12 4 0 0 0
2007/2008 KMS7 (7) 0 2 576 2 1 4 7 1 2 0 0
2006/2007 RES2 (2) 0 0 180 0 1 1 1 0 0 0 0
2006/2007 KMS5 (3) 2 2 159 1 0 4 3 0 0 0 0
2005/2006 RES17 (15) 2 0 1419 9 4 4 31 5 1 0 0
2005/2006 KMS11 (2) 9 2 235 4 1 6 13 0 0 0 0
2004/2005 RES11 (10) 1 4 792 6 3 2 21 1 0 0 0
2004/2005 KMS7 (1) 6 1 175 1 2 4 5 1 1 0 0

Zurück