Spielerstatistik

Abwehr

Thomas Höller

Abwehr

Montag, 12.11.1990

kam 2005 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS161 (105) 56 27 9698 81 30 50 273 0 13 1 0
Gesamt RES120 (112) 8 38 9143 77 16 27 247 12 0 0 0
Gesamt281 (217) 64 65 18841 158 46 77 520 12 13 1 0

Details

SaisonSUNPkt.
2021/2022 RES5 (5) 0 1 438 1 2 2 5 0 0 0 0
2020/2021 KMS1 (1) 0 0 90 0 1 0 1 0 0 0 0
2019/2020 KMS9 (9) 0 0 807 2 2 5 8 0 1 1 0
2018/2019 KMS20 (20) 0 6 1671 9 5 6 32 0 0 0 0
2017/2018 RES2 (2) 0 0 180 1 0 1 3 0 0 0 0
2017/2018 KMS9 (9) 0 2 711 2 2 5 8 0 3 0 0
2016/2017 RES10 (10) 0 1 855 3 3 4 12 0 0 0 0
2016/2017 KMS13 (9) 4 3 796 4 4 5 16 0 1 0 0
2015/2016 RES10 (10) 0 0 900 4 2 4 14 0 0 0 0
2015/2016 KMS12 (3) 9 3 441 6 2 4 20 0 0 0 0
2014/2015 RES6 (6) 0 1 510 3 0 3 9 0 0 0 0
2014/2015 KMS19 (11) 8 1 1122 7 2 10 23 0 2 0 0
2013/2014 RES4 (4) 0 2 285 2 1 1 7 0 0 0 0
2013/2014 KMS25 (17) 8 3 1542 13 6 6 45 0 3 0 0
2012/2013 RES14 (14) 0 8 975 12 2 0 38 0 0 0 0
2012/2013 KMS13 (4) 9 3 434 13 0 0 39 0 0 0 0
2011/2012 RES13 (13) 0 6 996 12 1 0 37 4 0 0 0
2011/2012 KMS11 (2) 9 0 387 6 2 3 20 0 0 0 0
2010/2011 RES5 (5) 0 3 343 3 0 2 9 0 0 0 0
2010/2011 KMS16 (12) 4 4 1018 10 2 4 32 0 3 0 0
2009/2010 RES12 (10) 2 3 915 12 0 0 36 1 0 0 0
2009/2010 KMS6 (4) 2 1 335 4 1 1 13 0 0 0 0
2008/2009 RES14 (14) 0 9 987 12 1 1 37 1 0 0 0
2008/2009 KMS6 (4) 2 1 344 5 0 1 15 0 0 0 0
2007/2008 RES17 (15) 2 2 1310 9 2 6 29 5 0 0 0
2007/2008 KMS1 (0) 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2006/2007 RES8 (4) 4 2 449 3 2 3 11 1 0 0 0

Zurück