Spielerstatistik

Abwehr

Patrick Millauer

Abwehr

Samstag, 25.09.1993

kam 2007 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS3 (0) 3 0 10 2 0 1 6 0 0 0 0
Gesamt RES139 (92) 47 33 8919 70 19 50 229 6 4 0 0
Gesamt142 (92) 50 33 8929 72 19 51 235 6 4 0 0

Details

SaisonSUNPkt.
2022/2023 RES1 (1) 0 1 65 0 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 RES8 (3) 5 1 367 1 1 6 4 0 0 0 0
2020/2021 RES9 (7) 2 3 628 3 0 6 9 1 0 0 0
2020/2021 KMS1 (0) 1 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 RES11 (9) 2 2 820 7 0 4 21 0 1 0 0
2018/2019 RES19 (13) 6 3 1366 7 7 5 28 0 1 0 0
2017/2018 RES19 (18) 1 2 1589 6 5 8 23 0 1 0 0
2014/2015 RES4 (2) 2 2 219 1 1 2 4 0 0 0 0
2013/2014 RES16 (11) 5 6 920 6 3 7 21 1 1 0 0
2012/2013 RES9 (5) 4 2 575 8 1 0 25 1 0 0 0
2011/2012 RES17 (8) 9 5 880 14 1 2 43 1 0 0 0
2010/2011 RES15 (10) 5 2 1011 7 0 8 21 1 0 0 0
2010/2011 KMS1 (0) 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0
2009/2010 RES11 (5) 6 4 479 10 0 1 30 1 0 0 0
2009/2010 KMS1 (0) 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0

Zurück