Spielerstatistik

Mittelfeld

Martin Kranawetter

Mittelfeld

Donnerstag, 10.11.1988

kam 1997 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS194 (164) 30 59 14258 99 33 62 330 39 58 6 0
Gesamt RES12 (9) 3 3 776 6 1 5 19 8 0 0 0
Gesamt206 (173) 33 62 15034 105 34 67 349 47 58 6 0

Details

SaisonSUNPkt.
2021/2022 KMS3 (3) 0 0 269 1 1 1 4 0 0 1 0
2020/2021 RES1 (1) 0 1 68 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 KMS1 (0) 1 0 37 0 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 KMS4 (3) 1 1 315 1 1 2 4 0 2 0 0
2018/2019 KMS9 (5) 4 1 604 5 4 0 19 4 6 0 0
2017/2018 KMS8 (6) 2 1 597 3 3 2 12 1 5 0 0
2016/2017 RES1 (1) 0 1 45 1 0 0 3 1 0 0 0
2016/2017 KMS11 (7) 4 1 700 2 2 7 8 1 3 0 0
2014/2015 KMS1 (0) 1 0 29 0 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 RES1 (1) 0 1 45 1 0 0 3 1 0 0 0
2013/2014 KMS4 (3) 1 0 262 2 2 0 8 1 1 1 0
2012/2013 KMS21 (21) 0 11 1735 18 1 2 55 18 7 0 0
2011/2012 KMS15 (15) 0 9 1141 11 1 3 34 8 4 0 0
2010/2011 KMS20 (20) 0 3 1722 14 2 4 44 0 4 1 0
2009/2010 RES1 (1) 0 0 90 1 0 0 3 3 0 0 0
2009/2010 KMS5 (2) 3 2 223 3 1 1 10 1 2 0 0
2008/2009 RES1 (1) 0 0 90 1 0 0 3 0 0 0 0
2008/2009 KMS20 (19) 1 5 1556 12 4 4 40 3 9 1 0
2007/2008 KMS14 (13) 1 3 1109 4 3 7 15 0 4 0 0
2006/2007 KMS22 (19) 3 5 1641 5 3 14 18 1 7 2 0
2005/2006 RES2 (2) 0 0 180 1 0 1 3 0 0 0 0
2005/2006 KMS22 (20) 2 12 1524 10 4 8 34 0 4 0 0
2004/2005 RES5 (2) 3 0 258 1 1 3 4 3 0 0 0
2004/2005 KMS14 (8) 6 5 794 8 1 5 25 1 0 0 0

Zurück