Spielerstatistik

Mittelfeld

Markus Kienbacher

Mittelfeld

Montag, 15.06.1992

seit 1999 beim SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS256 (206) 50 31 19437 119 55 82 412 32 76 2 0
Gesamt RES35 (28) 7 14 2282 25 3 7 78 7 1 0 0
Gesamt291 (234) 57 45 21719 144 58 89 490 39 77 2 0

Details

SaisonSUNPkt.
2023/2024 KMS6 (3) 3 0 417 2 2 2 8 0 1 0 0
2022/2023 KMS11 (3) 8 0 463 3 4 4 13 1 2 0 0
2021/2022 KMS13 (8) 5 0 918 5 5 3 20 2 5 1 0
2020/2021 RES1 (1) 0 1 68 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 KMS4 (1) 3 2 168 1 0 3 3 0 1 0 0
2019/2020 RES1 (1) 0 1 65 0 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 KMS6 (3) 3 0 390 2 2 2 8 2 5 0 0
2018/2019 RES1 (0) 1 0 45 1 0 0 3 0 0 0 0
2018/2019 KMS23 (21) 2 3 1945 9 6 8 33 6 9 0 0
2017/2018 KMS21 (20) 1 3 1816 8 4 9 28 7 8 1 0
2016/2017 KMS23 (22) 1 6 1922 7 6 10 27 4 5 0 0
2015/2016 KMS12 (11) 1 1 1021 3 1 8 10 1 3 0 0
2014/2015 KMS25 (25) 0 1 2245 9 4 12 31 2 9 0 0
2013/2014 KMS25 (25) 0 3 2226 13 6 6 45 0 5 0 0
2012/2013 KMS22 (22) 0 6 1867 18 2 2 56 3 7 0 0
2011/2012 KMS22 (22) 0 3 1915 12 6 4 42 3 9 0 0
2010/2011 RES3 (3) 0 3 160 2 0 1 6 2 0 0 0
2010/2011 KMS23 (12) 11 1 1267 14 5 4 47 1 4 0 0
2009/2010 RES5 (5) 0 1 430 5 0 0 15 1 0 0 0
2009/2010 KMS14 (8) 6 2 827 8 1 5 25 0 3 0 0
2008/2009 RES15 (14) 1 6 1073 10 3 2 33 3 1 0 0
2008/2009 KMS4 (0) 4 0 29 4 0 0 12 0 0 0 0
2007/2008 RES9 (4) 5 2 441 7 0 2 21 1 0 0 0
2007/2008 KMS2 (0) 2 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0

Zurück