Spielerstatistik

Angriff

Markus Sonnleitner

Angriff

Donnerstag, 01.08.1974

kam 2009 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS8 (6) 2 3 497 0 1 7 1 0 1 0 0
Gesamt RES86 (83) 3 15 7205 46 16 24 154 51 2 0 0
Gesamt94 (89) 5 18 7702 46 17 31 155 51 3 0 0

Details

SaisonSUNPkt.
2008/2009 RES2 (1) 1 1 95 2 0 0 6 0 0 0 0
2007/2008 RES15 (14) 1 5 1182 9 3 3 30 6 0 0 0
2006/2007 RES23 (22) 1 5 1888 8 6 9 30 6 0 0 0
2006/2007 KMS2 (2) 0 1 162 0 0 2 0 0 0 0 0
2005/2006 RES25 (25) 0 4 2150 14 4 7 46 18 2 0 0
2004/2005 RES21 (21) 0 0 1890 13 3 5 42 21 0 0 0
2004/2005 KMS6 (4) 2 2 335 0 1 5 1 0 1 0 0

Zurück