Spielerstatistik

Angriff

Werner Strassl

Angriff

Dienstag, 15.05.1984

kam 2015 erstmals zum SV Molln

Übersicht

SUNPkt.
Gesamt KMS52 (43) 9 19 3699 23 10 19 79 19 7 0 0
Gesamt RES5 (4) 1 0 420 2 1 2 7 6 0 0 0
Gesamt57 (47) 10 19 4119 25 11 21 86 25 7 0 0

Details

SaisonSUNPkt.
2015/2016 RES4 (3) 1 0 330 2 0 2 6 5 0 0 0
2015/2016 KMS3 (0) 3 0 7 2 1 0 7 0 0 0 0
2006/2007 KMS18 (18) 0 5 1491 7 3 8 24 10 4 0 0
2005/2006 KMS17 (13) 4 9 1149 8 3 6 27 4 2 0 0
2004/2005 RES1 (1) 0 0 90 0 1 0 1 1 0 0 0
2004/2005 KMS14 (12) 2 5 1052 6 3 5 21 5 1 0 0

Zurück