Schwarzer Daniel - 25 Punkte
1.Klasse Ost 2021/2022
| # | Spiel | Ergebnis | Tipp | Punkte |
|---|
| 1 | Molln - Ernsthofen | 3:3 (2:1) | 2:1 | 0 |
| 2 | Sierning - Molln | 3:1 (1:0) | 2:0 | 3 |
| 3 | Molln - Spital a. P. | 2:2 (1:2) | 1:2 | 0 |
| 4 | Kremsmünster - Molln | 7:3 (3:2) | 0:0 | 0 |
| 5 | Hofkirchen/Trkr. - Molln | 3:0 (3:0) | 0:2 | 0 |
| 6 | Molln - St. Marien | 5:1 (1:0) | 2:1 | 2 |
| 7 | Wolfern - Molln | 2:2 (1:1) | 1:2 | 0 |
| 8 | Molln - Haidershofen | 0:0 (0:0) | 1:1 | 3 |
| 9 | SPG Windischgarsten/Sp. - Molln | 3:1 (1:1) | 3:1 | 4 |
| 10 | Molln - Stein | 5:2 (2:1) | 1:0 | 2 |
| 11 | Bew. Steyr - Molln | 1:1 (1:0) | 1:0 | 0 |
| 12 | Molln - St. Florian Juniors | 1:1 (1:0) | 1:2 | 0 |
| 13 | Kematen/Rohr - Molln | 7:2 (1:1) | 2:2 | 0 |
| 14 | Ernsthofen - Molln | 2:2 (0:1) | 0:1 | 0 |
| 15 | Molln - Sierning | 0:1 (0:0) | 1:2 | 3 |
| 16 | Spital a. P. - Molln | 4:1 (1:0) | 3:1 | 2 |
| 17 | Molln - Kremsmünster | 1:2 (0:0) | 1:0 | 0 |
| 18 | Molln - Hofkirchen/Trkr. | 2:1 (1:0) | 1:0 | 3 |
| 19 | St. Marien - Molln | 2:3 (1:0) | 1:1 | 0 |
| 20 | Molln - Wolfern | 3:3 (3:2) | 2:0 | 0 |
| 21 | Haidershofen - Molln | 0:3 (0:1) | 2:1 | 0 |
| 22 | Molln - SPG Windischgarsten/Sp. | 1:3 (1:1) | 0:2 | 3 |
| 23 | Stein - Molln | 3:0 (0:0) | 0:1 | 0 |
| 24 | Molln - Bew. Steyr | 4:2 (2:0) | 1:1 | 0 |
| 25 | St. Florian Juniors - Molln | 2:4 (2:2) | 2:0 | 0 |
| 26 | Molln - Kematen/Rohr | 2:2 (1:0) | 1:0 | 0 |
Zurück