Kurtuldu Karin - 10 Punkte
1. Klasse Ost 2024/2025
# | Spiel | Ergebnis | Tipp | Punkte |
---|
1 | Molln - Stein | 2:2 (0:0) | 2:0 | 0 |
2 | Aschach/St. - Molln | 2:0 (0:0) | 1:3 | 0 |
3 | Molln - Neuhofen/Kr. | 2:3 (2:2) | 2:1 | 0 |
4 | Sierning - Molln | 3:0 (2:0) | 3:2 | 2 |
5 | Molln - Vorwärts/ATSV Juniors | 0:2 (0:0) | 2:3 | 2 |
6 | St. Marien - Molln | 1:0 (0:0) | 1:2 | 0 |
7 | Molln - Kronstorf | 0:0 (0:0) | 3:2 | 0 |
8 | Waldneukirchen - Molln | 3:1 (2:0) | 4:2 | 3 |
9 | St. Ulrich Juniors - Molln | 0:3 (0:0) | 2:2 | 0 |
10 | Molln - Hofkirchen/Trkr. | 1:1 (0:0) | 3:2 | 0 |
11 | Schiedlberg - Molln | 3:0 (1:0) | 3:3 | 0 |
12 | Molln - St. Valentin ASK 1b | 1:3 (1:1) | 2:4 | 3 |
13 | Kremsmünster - Molln | 4:0 (1:0) | 1:2 | 0 |
14 | Stein - Molln | -:- (-:-) | 1:2 | |
15 | Molln - Aschach/St. | -:- (-:-) | 3:2 | |
16 | Neuhofen/Kr. - Molln | -:- (-:-) | 2:2 | |
17 | Molln - Sierning | -:- (-:-) | 2:1 | |
18 | Vorwärts/ATSV Juniors - Molln | -:- (-:-) | 4:3 | |
19 | Molln - St. Marien | -:- (-:-) | 3:2 | |
20 | Kronstorf - Molln | -:- (-:-) | 2:3 | |
21 | Molln - Waldneukirchen | -:- (-:-) | 3:1 | |
22 | Molln - St. Ulrich Juniors | -:- (-:-) | 2:1 | |
23 | Hofkirchen/Trkr. - Molln | -:- (-:-) | 4:2 | |
24 | Molln - Schiedlberg | -:- (-:-) | 4:2 | |
25 | St. Valentin ASK 1b - Molln | -:- (-:-) | 2:2 | |
26 | Molln - Kremsmünster | -:- (-:-) | 3:2 | |
Zurück